| Dienstplan 2008 der Abteilung Stadtmitte | ||||
| Monat | Datum | Zeiten | Wer | Sonstiges / Veranstaltungen |
| Januar | ||||
| 06. | 09:00-11:00 | Wachdienst | Neckarabschwimmen + Bürgerempfang | |
| 08. | 19:30 | D 01 | Atemschutzunterweisung (entfällt) | |
| Atemschutzunterweisung (entfällt) | ||||
| 10. | 19:30 | Mutscheln | ||
| 12. | 08:00 | Maschinisten | MA 01 | |
| 15. | 19:30 | Abteilungsausschuss | AA 01 ( Abteilungsausschuß) | |
| 22. | 19:30 | D 02 | EH | |
| UVV | ||||
| 18. od25. | 19:30 | alle | Hauptversammlung | |
| Februar | ||||
| 08. | 19:30 | alle | Abteilungshauptversammlung | |
| 12. |
19:30 |
EH | ||
| UVV | ||||
| 14. | 19:30 | Abt.-Kdo | AK Abtkom. | |
| 16. | 08:00 | Maschinisten | MA 02 | |
| 26. | 19:30 | Feuerwehrausschuss | FWA 1 | |
| 29. | 18:00 | GA Teilnehmer | Start Grundausbildung 2008 | |
| März | ||||
| 04. | 19:30 | D 04 | FWDV 3 /1 | |
| FWDV 13/1 | ||||
| 06. | 19:30 | Abteilungsausschuss | AA 02 | |
| 11. | 19:30 | D 05 | Vortrag Schaum | |
| Vortrag Schaum | ||||
| 14. | 19:30 | alle | Verabschiedung H. Kober | |
| nn | Wer Lust hat! | Skiweekend | ||
| April | ||||
| 01. | 19:30 | D 06 | FWDV 13/1 | |
| FWDV 3/1 | ||||
| 02. | 19:30 | Abt.-Kdo | AK Abtkom. | |
| 05. | 08:00 | GF und ZF | Führungskräftefortbildung FwRT | |
| 08. | 19:30 | Maschinisten | Ma 03 | |
| 15. | 19:30 | D 07 | Einsatzübung | |
| Einsatzübung | ||||
| 19. | 07:00 | Gruab 2006 | Truppmannausbildung | |
| 23. | 19:30 | Feuerwehrausschuss | FWA 2 | |
| 26. | 08:00 | alle | Putz und Scheuerdienst | |
| 29. | 19:30 | D 08 | FWDV 3 /2 | |
| FWDV 13/2 | ||||
| Mai | ||||
| 06. | 19:30 | D 09 | FWDV 13/2 | |
| FWDV 3 /2 | ||||
| 10. | Info | 5 Jahre Feuerwache Hauffstraße | ||
| 20. | 19:30 | Abteilungsausschuss | AA 03 | |
| 22.-25. | Dt.-Frz Partner | RT in Roanne ??? | ||
| 27. | 19:30 | D 10 | CSA und Notdekonplatz | |
| Geräte Gefahrstoffeinsatz | ||||
| 31. | 08:00 | Maschinisten | Ma 04 | |
| Juni | ||||
| 07. | 07:00 | Gruab 2006 | Truppmannausbildung | |
| 07. | 16:00 | Wer Lust hat! | Spanferkelessen "Giselafest" | |
| 10. | 19:30 | D 11 | Geräte Gefahrstoffeinsatz | |
| CSA und Notdekonplatz | ||||
| 11. | 19:30 | Abt.-Kdo | AK Abtkom. | |
| 14. | 07:00 | Gruab 2007 | Truppmannausbildung | |
| 17. | 19:30 | D 12 | ZBV | |
| ZBV | ||||
| 20. + 21. | alle | Stadtfest in RT Wache und Teilnahme | ||
| 24. | 19:30 | D 13 | Gefahstoffunfalleinsatzübung | |
| Gefahrstoffunfalleinsatzübung | ||||
| Juli | ||||
| 01. | 19:30 | Maschinisten | Ma 05 | |
| 03.-04. | 13:00 | Fassteam + Fans | Maienzugvorabend Aarau | |
| 03. | 19:30 | Feuerwehrausschuss | FWA 03 Haushalt 2009 + 2010 | |
| 08. |
19:30 |
Abteilungsausschuss | AA 04 | |
| 15. | 19:30 | D 14 | Waldbrandbekämpfung | |
| Waldbrandbekämpfung | ||||
| 19. | 07:00 | Gruppe 1 AT-Träger | Ausb. Brandbekämpfung MÜB und WGC | |
| 20. | 10:00 | Wer Lust hat! | Weißwurstfrühstück od. Duathlon | |
| 22. | 19:30 | D 15 | Wasserrettung Freibad und Grillen | |
| Wasserrettung Freibad und Grillen | ||||
| August | ||||
| Ferien! | ||||
| Di | 19:30 | Freiwillige Basis! | Sommercamp jeden Diestag | |
| September | ||||
| 05. | 17:00 | Fassteam + Fans | Fassrollen mit Aarau | |
| 09. | 19:30 | Abteilungsausschuss | AA 05 | |
| 13. | 08:00 | Freiwillige | Teilnahme OK-Herbstfest auf Kanzleiplatz | |
| 16. | 19:30 | D 16 | FWDV 3/3 | |
| Absturzsicherung | ||||
| 23. | 19:30 | Maschinisten | Ma 06 | |
| 27. | 07:00 | Gruab 2006 | Truppmannausbildung | |
| 30. | 19:30 | Feuerwehrausschuss | FWA 4 | |
| 30. | 19:30 | D 17 | Absturzsicherung | |
| FWDV 3/3 | ||||
| Oktober | ||||
| 03.-05. | 07:00 | alle | Ausflug 2008 | |
| 04. | 07:00 | Anwärter Truppführer | Start Truppführerlehrgang | |
| 07. | 19:30 | D 18 | Strahlenschutz 1 | |
| FWDV 10 | ||||
| 09. | 19:30 | Abt.-Kdo | AK Abtkom. | |
| 10.-12. | Dt.-Frz Partner | 50 Jahre Roanne Rt Partnerstädte | ||
| 14. | 19:30 | D 19 | Strahlenschutz 2 | |
| Atemschutzstrecke | ||||
| 18. | 08:00 | Maschinisten | Ma 07 | |
| 21. | 19:30 | Abteilungsausschuss | AA 06 Dienstplan 2009 | |
| 26. | 12:00 | Tag der Sicherheit Stadt | ||
| November | ||||
| 04. | 19:30 | Maschinisten | Ma 08 | |
| 08. | 08:00 | alle | Putz und Scheuerdienst | |
| 11. | 19:30 | D 20 | FWDV 10 | |
| Strahlenschutz 1 | ||||
| 15. | 08:00 | GF und ZF | Führungskräftefortbildung FwRT | |
| 18. | Abteilungsausschuss | AA 07 | ||
| 25. | 19:30 | D 21 | Atemschutzstrecke | |
| Strahlenschutz 2 | ||||
| 27. | 19:30 | Feuerwehrausschuss | FWA 5 | |
| Dezember | ||||
| 06. | 15:00 | Weihnachtsfeier Stadtmitte | ||
| 09. | 19:30 | D 22 | ZBV | |
| ZBV | ||||
| 14. | 10:00 | Abschluß FWA | ||
| 16. | 19:30 | D 23 | Jahresabschluß 01 | |
| Jahresabschluß 01 | ||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|


